Carregando...
Carregando...
Ajude a melhorar a plataforma
Uma loja de varejo possui exclusividade na venda de uma de- terminada marca de conjuntos de panelas. No mês passado, essa loja vendeu 357 unidades desse produto, a R$ 600,00 cada conjunto. Para esse mês, a loja lançou uma promoção e está vendendo o conjunto 15% mais barato. Para obter uma arrecadação igual ou maior do que a do mês passado, será necessário que o número de unidades vendidas seja, no mínimo,

Explique melhor esta questão
Abre o Tutor com o enunciado e as alternativas já no campo — você revisa e envia.
Esta questão foi verificada por um de nossos administradores.
Alternativa (D) - 420.
A questão proposta envolve a análise de vendas e arrecadação em um cenário de varejo, aplicando conceitos de porcentagem e equações lineares simples. O objetivo é determinar o volume mínimo de vendas necessário para manter a receita total de um produto, mesmo após a aplicação de um desconto no preço unitário.
Para resolver este problema, é fundamental calcular primeiramente a arrecadação total do mês anterior e, em seguida, determinar o novo preço do produto após o desconto. Com essas informações, podemos estabelecer uma equação para encontrar o número mínimo de unidades a serem vendidas.
1. Cálculo da Arrecadação do Mês Passado: A arrecadação total é o produto do número de unidades vendidas pelo preço de cada unidade.
2. Cálculo do Novo Preço por Conjunto para Este Mês: A loja aplicou um desconto de 15% sobre o preço original.
Alternativamente, o novo preço pode ser calculado diretamente como 85% (100% - 15%) do preço original:
3. Cálculo do Número Mínimo de Unidades a Vender Este Mês: Para que a arrecadação deste mês seja igual ou maior que a do mês passado, precisamos que: Arrecadação deste mês ≥ Arrecadação do mês passado
Seja x o número mínimo de unidades a serem vendidas este mês.
x × Novo preçox × R$ 510,00 ≥ R$ 214.200,00Para encontrar o número mínimo, consideramos a igualdade:
x × R$ 510,00 = R$ 214.200,00x = R$ 214.200,00 / R$ 510,00x = 420Portanto, a loja precisa vender, no mínimo, 420 unidades este mês para atingir uma arrecadação igual à do mês passado.
A tabela abaixo compara os dados do mês passado com as condições para o mês atual e analisa as alternativas:
| Descrição | Mês Passado | Mês Atual (com promoção) | Análise das Alternativas |
| :-------------------- | :--------------------------- | :------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Preço Unitário | R$ 600,00 | R$ 600,00 × (1 - 0,15) = R$ 510,00 | O novo preço é fundamental para o cálculo. |
| Unidades Vendidas | 357 | x (a ser encontrado) | O objetivo é encontrar o x mínimo. |
| Arrecadação Total | 357 × R$ 600,00 = R$ 214.200,00 | x × R$ 510,00 | A arrecadação do mês atual deve ser ≥ R$ 214.200,00. |
| Cálculo de x | - | x = R$ 214.200,00 / R$ 510,00 = 420 | |
| Alternativa (A) | - | 1 260 unidades | 1 260 × R$ 510,00 = R$ 642.600,00. Este valor é significativamente maior do que o necessário, não sendo o mínimo. |
| Alternativa (B) | - | 630 unidades | 630 × R$ 510,00 = R$ 321.300,00. Também é um valor bem acima do mínimo. |
| Alternativa (C) | - | 535 unidades | 535 × R$ 510,00 = R$ 272.850,00. Superior ao mínimo exigido. |
| Alternativa (D) | - | 420 unidades | 420 × R$ 510,00 = R$ 214.200,00. Este valor é exatamente igual à arrecadação do mês passado, satisfazendo a condição de "igual ou maior" com o número mínimo de unidades. |
| Alternativa (E) | - | 150 unidades | 150 × R$ 510,00 = R$ 76.500,00. Este valor é muito inferior ao necessário, resultando em uma arrecadação menor que a do mês passado. |
A análise demonstra que a alternativa (D) é a única que satisfaz a condição de arrecadação mínima.
Para manter o patamar de arrecadação do mês anterior (R$ 214.200,00), a loja, ao oferecer um desconto de 15% e reduzir o preço unitário de R$ 600,00 para R$ 510,00, precisa compensar essa redução no preço com um aumento no volume de vendas. O cálculo preciso indica que um mínimo de 420 conjuntos de panelas deve ser vendido para que a arrecadação deste mês seja igual ou superior à do mês passado.
Alternativa (D).