Carregando...
Carregando...
Ajude a melhorar a plataforma
Deseja-se fazer um gráfico de barras para apresentar a quantidade de itens (no eixo y) por categoria (no eixo x) que aparece no código abaixo, que usa a linguagem Python e a biblioteca Matplotlib. Indique qual alternativa apresenta o código a ser adicionado para criar a visualização desejada.
| | | --- | | import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np categoria = ['A', 'B', 'C', 'D'] quantidade = [18, 90, 20, 66] |
Figura: código inicial para gerar o gráfico de barras.
Explique melhor esta questão
Abre o Tutor com o enunciado e as alternativas já no campo — você revisa e envia.
Esta questão foi verificada por um de nossos administradores.
Alternativa B - plt.bar(categoria,quantidade)plt.show()
A visualização de dados é uma etapa crucial na análise, permitindo compreender padrões, tendências e anomalias de forma intuitiva. Gráficos de barras são particularmente eficazes para comparar a quantidade ou frequência de diferentes categorias. Esta questão explora o uso da biblioteca Matplotlib em Python para criar um gráfico de barras, focando na sintaxe correta para associar dados categóricos ao eixo x e dados numéricos ao eixo y.
A biblioteca matplotlib.pyplot (convencionalmente importada como plt) é a ferramenta padrão em Python para a criação de gráficos estáticos, interativos e animados. Dentro dela, diversas funções são dedicadas a tipos específicos de visualizações:
plt.bar(): Utilizada para gerar gráficos de barras.plt.plot(): Utilizada para gerar gráficos de linha.plt.scatter(): Utilizada para gerar gráficos de dispersão (pontos).plt.subplot(): Utilizada para organizar múltiplos gráficos em uma única figura.plt.show(): Essencial para exibir o gráfico gerado. Sem esta função, o gráfico é criado na memória, mas não é renderizado para o usuário.Para um gráfico de barras, a função plt.bar() geralmente aceita dois argumentos principais: os valores para o eixo x e os valores para o eixo y (altura das barras). Se o eixo x for categórico, os rótulos das categorias são passados como o primeiro argumento. Se o eixo y for numérico, os valores que representam a altura de cada barra são passados como o segundo argumento.
Vamos analisar cada alternativa com base no objetivo de criar um gráfico de barras com categoria no eixo x e quantidade no eixo y.
| Alternativa | Código | Função | Ordem dos Argumentos (x, y) | plt.show() | Análise |
| :---------- | :----------------------------------- | :----------------------------------------- | :-------------------------- | :----------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (A) | plt.bar(quantidade,categoria) | Correta para gráfico de barras (plt.bar) | Incorreta (quantidade para x, categoria para y) | Faltante | A função plt.bar() é correta, mas a ordem dos argumentos está invertida. quantidade é um dado numérico, e categoria é um dado categórico. Para ter categorias no eixo x e quantidades no eixo y, a ordem correta seria (categoria, quantidade). Além disso, a função plt.show() está faltando, o que impediria a visualização do gráfico. |
| (B) | plt.bar(categoria,quantidade)plt.show() | Correta para gráfico de barras (plt.bar) | Correta (categoria para x, quantidade para y) | Presente | Esta alternativa utiliza a função correta (plt.bar()) e a ordem dos argumentos está de acordo com o que se deseja: categoria no eixo x e quantidade no eixo y. A inclusão de plt.show() garante que o gráfico será exibido. Esta é a alternativa correta. |
| (C) | plt.plot(quantidade,categoria)plt.show() | Incorreta (gráfico de linha) | Incorreta (quantidade para x, categoria para y) | Presente | A função plt.plot() é usada para criar gráficos de linha, não gráficos de barras. Além disso, mesmo se fosse um gráfico de barras, a ordem dos argumentos estaria incorreta para o propósito desejado. |
| (D) | plt.subplot(quantidade,categoria) | Incorreta (arranjo de gráficos) | N/A | Faltante | A função plt.subplot() é utilizada para organizar múltiplos gráficos em uma única figura, e não para criar um tipo específico de gráfico como um gráfico de barras. Seus argumentos são tipicamente o número de linhas, colunas e o índice do subplot, não os dados do gráfico. |
| (E) | plt.scatter(categoria,quantidade) | Incorreta (gráfico de dispersão) | Correta conceitualmente (x, y) | Faltante | A função plt.scatter() é utilizada para criar gráficos de dispersão (pontos), que não é o tipo de visualização desejado (gráfico de barras). Embora a ordem (categoria, quantidade) estaria correta para um gráfico de dispersão, o tipo de gráfico não é o que foi solicitado. A função plt.show() também está faltando. |
A alternativa (B) é a única que emprega a função correta (plt.bar()) com a ordem adequada dos argumentos (categoria para o eixo x e quantidade para o eixo y) e inclui a chamada para plt.show() para exibir o gráfico.
Para criar um gráfico de barras em Matplotlib com categorias no eixo x e quantidades no eixo y, a função plt.bar() deve ser utilizada, passando a lista de categorias como o primeiro argumento e a lista de quantidades como o segundo argumento. Além disso, é fundamental chamar plt.show() para renderizar e exibir o gráfico. A alternativa que segue corretamente todas essas diretrizes é a (B).
Alternativa B.